Team - Stadium | Distance (miles) | Round Trip |
---|---|---|
Sassuolo Calcio - Mapei Stadium – Città del Tricolore | 35.9 | 71.8 |
Fiorentina - Stadio Artemio Franchi | 49.2 | 98.4 |
Parma - Stadio Ennio Tardini | 52.1 | 104.2 |
Empoli - Stadio Carlo Castellani | 55.8 | 111.6 |
Chievo - Stadio Marc Antonio Bentegodi | 67.3 | 134.6 |
Siena - Stadio Artemio Franchi – Montepaschi Arena | 80.9 | 161.8 |
Atalanta - Stadio Atleti Azzurri d Italia | 115.7 | 231.4 |
Genoa - Stadio Luigi Ferraris | 116.4 | 232.8 |
Sampdoria - Stadio Luigi Ferraris | 116.4 | 232.8 |
Milan - San Siro | 126.7 | 253.4 |
Internazionale - San Siro | 126.7 | 253.4 |
Istra 1961 - Stadion Aldo Drosina | 127.5 | 255 |
Udinese - Stadio Friuli | 143.2 | 286.4 |
Lugano - Cornaredo Stadium | 155.7 | 311.4 |
Bastia - Stade Armand Cesari | 157.8 | 315.6 |
Rijeka - Stadion Rujevica | 162.4 | 324.8 |
Torino - Stadio Olimpico di Torino | 183.5 | 367 |
Juventus - Juventus Stadium | 184.8 | 369.6 |
Lazio - Stadio Olimpico | 185.9 | 371.8 |
Roma - Stadio Olimpico | 185.9 | 371.8 |
Why not share your experience or knowledge of Stadio Renato Dall Ara Stadium facilities, nice pubs, tastiness of pies, friendliness of locals etc
Get more details of hotels near Stadio Renato Dall Ara: Check availability online, search by distance, price, customer and star ratings
Find hotels