Cruzeiro FC
Arena do Jacaré
Capacity
18,870
Country
Brazil
Club nickname
Raposa (The Fox)
Founded in 1921 by Belo Horizonte's Italian community, Cruzeiro have won multiple Brazilian titles and lifted the Copa Libertadores in 1976 and 1997.
Map and aerial view of Arena do Jacaré
Explore the stadium and its surrounding area.
Visiting Arena do Jacaré ?
Useful options for planning your trip to the ground.
Hotel and parking links may earn this site a small commission at no extra cost to you.
Cruzeiro rivalries
Nearest grounds to Arena do Jacaré
Explore the 20 closest grounds based on straight-line distance.
| Club | Stadium | Distance |
|---|---|---|
| Atlético Mineiro | Arena do Jacaré | 0.0 miles |
| América Mineiro | Estádio Independência | 35.7 miles |
| Botafogo | Estádio Olímpico João Havelange | 243.4 miles |
| Vasco da Gama | Estádio São Januário | 244.3 miles |
| Flamengo | Estadio do Maracana | 245.7 miles |
| Fluminense | Estadio do Maracana | 245.7 miles |
| Red Bull Bragantino | Estadio Nabi Abi Chedid | 283.0 miles |
| Corinthians | Estádio Parque São Jorge | 317.8 miles |
| Palmeiras | Arena Palestra Itália | 321.2 miles |
| São Paulo | Estádio do Morumbi | 326.9 miles |
| Santos | Estádio Urbano Caldeira | 337.6 miles |
| Mirassol | Estadio Jose Maria de Campos Maia | 355.3 miles |
| Atlético Goianiense | Estádio Serra Dourada | 381.1 miles |
| Coritiba | Estádio Couto Pereira | 521.5 miles |
| Atlético Paranaense | Arena da Baixada | 523.6 miles |
| Bahia | Arena Fonte Nova | 587.7 miles |
| Vitoria | Estadio Manoel Barradas | 594.2 miles |
| Figueirense | Estádio Orlando Scarpelli | 624.5 miles |
| Avaí | Estadio de Ressacada | 628.0 miles |
| Chapecoense | Arena Condá | 748.4 miles |
Advertisement