Nacional FC
Estadio Gran Parque Central
Capacity
28,000
Country
Uruguay
Club nickname
Bolso, Tricolores (Tricolors)
Founded in 1899, Nacional are one of Uruguay and South America's great clubs. They have won three Copa Libertadores and three Intercontinental Cups.
Map and aerial view of Estadio Gran Parque Central
Explore the stadium and its surrounding area.
Visiting Estadio Gran Parque Central?
Useful options for planning your trip to the ground.
Hotel and parking links may earn this site a small commission at no extra cost to you.
Nacional rivalries
Nearest grounds to Estadio Gran Parque Central
Explore the 20 closest grounds based on straight-line distance.
| Club | Stadium | Distance |
|---|---|---|
| Albion | Parque Palermo | 0.7 miles |
| Central Espanol | Parque Palermo | 0.7 miles |
| Montevideo City Torque | Estadio Centenario | 0.8 miles |
| Defensor Sporting | Estadio Luis Franzini | 2.3 miles |
| River Plate | Estadio Saroldi | 2.9 miles |
| Montevideo Wanderers | Estadio Alfredo Victor Viera | 3.1 miles |
| Fénix | Estadio Parque Capurro | 3.1 miles |
| Danubio | Jardines del Hipódromo | 3.5 miles |
| Progreso | Parque Abraham Paladino | 4.2 miles |
| Liverpool | Estadio Belvedere | 4.3 miles |
| Racing | Estadio Osvaldo Roberto | 4.6 miles |
| Rampla Juniors | Estadio Olímpico | 4.9 miles |
| Cerro | Estadio Luis Tróccoli | 5.4 miles |
| El Tanque Sisley | Estadio Victor Della Valle | 5.8 miles |
| Boston River | Estadio Complejo Rentistas | 7.5 miles |
| Peñarol | Estadio Campeón del Siglo | 8.0 miles |
| Juventud | Estadio Parque Artigas Las Piedras | 11.3 miles |
| Sud América | Estadio Municipal Casto Martínez Laguarda | 49.5 miles |
| Deportivo Maldonado | Estadio Domingo Burgueno | 68.5 miles |
| Plaza Colonia | Estadio Profesor Alberto Suppici | 100.1 miles |
Advertisement