Team - Stadium | Distance (miles) | Round Trip |
---|---|---|
Real Betis - Estadio Benito Villamarín | 2 | 4 |
Malaga - Estadio La Rosaleda | 96.3 | 192.6 |
Olhanense - Estadio Jose Arcanjo | 106.2 | 212.4 |
Granada - Estadio Nuevo Los Cármenes | 131.6 | 263.2 |
Vitoria de Setubal - Estadio do Bonfim | 177.7 | 355.4 |
Sporting Lisbon - Estadio Jose Alvalade | 197.9 | 395.8 |
Belenenses - Estádio do Restelo | 198.3 | 396.6 |
Benfica - Estadio da Luz | 198.8 | 397.6 |
Estoril Praia - Estadio Antonio Coimbra da Mota | 208.3 | 416.6 |
Academica de Coimbra - Estadio Cidade de Coimbra (City of Coimbra Stadium) | 234.9 | 469.8 |
Leganés - Estadio Municipal de Butarque | 236.3 | 472.6 |
Getafe - Coliseum Alfonso Pérez | 236.7 | 473.4 |
Athletico Madrid - Estadio Vicente Calderon | 241.1 | 482.2 |
Rayo Vallecano - Campo de Fútbol de Vallecas | 242.2 | 484.4 |
Tondela - Estádio João Cardoso | 244.1 | 488.2 |
Real Madrid - San Bernabau | 245 | 490 |
Albacete Balompié - Estadio Carlos Belmonte | 249.4 | 498.8 |
Beira-Mar - Estadio Municipal | 265.8 | 531.6 |
Arouca - Estádio Municipal de Arouca | 273.9 | 547.8 |
Feirense - Estádio Marcolino de Castro | 281 | 562 |
Why not share your experience or knowledge of Estadio Ramón Sánchez Pizjuán Stadium facilities, nice pubs, tastiness of pies, friendliness of locals etc
Get more details of hotels near Estadio Ramón Sánchez Pizjuán: Check availability online, search by distance, price, customer and star ratings
Find hotels