The bar chart below shows the Colombian ground sizes. Hover over the bar to see the full name and capacity. If a ground doesn't appear it's because we haven't entered the value in our database yet.
The bar chart below shows the average away match journey distance in miles for each Colombian team. Hover over the bar to see the exact number. The distance is measured as the crow flies to each of the other Colombian team's home grounds.
Team | Stadium | Capacity | Distance to away games | Avg Journey |
---|---|---|---|---|
América de Cali Los Diablos Rojos | Estadio Olímpico Pascual Guerrero | 38648 | 4204 | 221 |
Atlético Bucaramanga Los Leopardos | Estadio Alfonso López | 28000 | 4411 | 232 |
Atlético Huila Los Opitas, Bambuqueros | Estadio Guillermo Plazas Alcid | 27000 | 4208 | 221 |
Atlético Nacional Los Verdolagas (The Purslanes) | Estadio Atanasio Girardot | 45943 | 3252 | 171 |
Boyacá Chicó F.C. | Estadio La Independencia | 20630 | 3555 | 187 |
Ciudad de Itagüí | Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí | 12000 | 3555 | 187 |
Cúcuta Deportivo | Estadio General Santander | 42901 | 5415 | 285 |
Deportes Quindío | Estadio Centenario | 20716 | 3109 | 163 |
Deportes Tolima El Vinotinto y Oro | Estadio Manuel Murillo Toro | 28100 | 3032 | 159 |
Deportivo Cali Los Azucareros | Estadio Deportivo Cali | 52000 | 4054 | 213 |
Deportivo Pasto El Equipo Volcánico, La Fuerza Tricolor | Estadio Departamental Libertad | 25000 | 6886 | 362 |
Deportivo Pereira | Estadio Hernán Ramírez Villegas | 30297 | 3056 | 160 |
Envigado Fútbol Club | Estadio Polideportivo Sur | 14000 | 3215 | 169 |
Independiente Medellín El Poderoso de la Montaña | Estadio Atanasio Girardot | 45943 | 3252 | 171 |
Junior de Barranquilla | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez | 46788 | 7713 | 405 |
La Equidad Aseguradores (Insurers) | Estadio Metropolitano de Techo | 7800 | 3126 | 164 |
Millonarios El Ballet Azul, Embajadores | Estadio El Campín | 36343 | 3142 | 165 |
Once Caldas El Blanco Blanco de Manizales | Estadio Palogrande | 42678 | 2935 | 154 |
Real Cartagena El Real, El Equipo Heroico | Estadio Jaime Morón León | 16068 | 7146 | 376 |
Santa Fe Los Cardenales, El Expreso Rojo | Estadio El Campín | 36343 | 3142 | 165 |
Distances shown are the miles the fans of the Colombian clubs would need to travel if they went to every away game, measured as the crow flies